有資格者数
| 資格 | 部門 | 科目 | 人 数 |
| 技術士 | 応用理学部門 | 地質 | 2 |
| 建設部門 | 河川、砂防及び海岸・海洋 | 1 | |
| 建設環境 | 1 | ||
| 土質及び基礎 | 1 | ||
| 森林部門 | 森林土木 | 1 | |
| 総合技術監理部門 | 建設 | 1 | |
| 森林 | 1 | ||
| 技術士補 | 森林部門 | 1 | |
| APECエンジニア | CIVIL | 1 | |
| Geotechnical | 1 | ||
| IPEAエンジニア | 1 | ||
| RCCM | 河川、砂防及び海岸・海洋 | 2 | |
| 森林土木 | 1 | ||
| 土質及び基礎 | 1 | ||
| 一級土木施工管理技士 | 2 | ||
| 測量士 | 2 | ||
| 宅地建物取引士 | 1 | ||
| 土壌汚染調査技術管理者 | 1 | ||
| 土壌環境管理士 | 1 | ||
| 土壌環境保全士 | 1 | ||
| 地質調査技士[現場技術・管理部門] | 2 | ||
| 地盤品質判定士 | 1 | ||
| 地すべり防止工事士 | 1 | ||
| コンクリート診断士 | 1 | ||
| 災害緊急現場支援技術者(兵庫県) | 2 | ||
| 被災宅地危険度判定士(兵庫県) | 1 | ||
| 建設業経理事務士 | 2 | ||


